Пенза
Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (10±5)°С (283±....5)К | 0,038 |
Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (25±5)°С (298±....5)К | 0,042 |
Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (125±5)°С (283±....6)К | 0,051 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа | не менее 64,7 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа | не менее 54 |
Прочность на обрыв слоев кПа | не менее 13,2 |
Водопоглощение при частичном погружении %, по массе | не более 9,8 |
Плотность, кг/м3: | 195 |
Полнота поликонденсации связующего | не менее 95 |
Влажность, % по массе | не более 0,9 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,0 |
<p>Цена указана на самовывоз с завода производителя КТИ г. Саранск Республика Мордовия</p>